Divisao Especial 2013
TABELA de CLASSES e CATEGORIAS de PESOS para o ano 2013 |
EMISSÃO OFICIAL válida para 2013 – conforme a tabela da CBJ |
DIVISÃO ESPECIAL – MASCULINO |
Classes | Pré Juvenil | Juvenil | Júnior | Sênior |
Nascidos em | 2000/99 | 1998/97/1996 | 1995/94/93 | 1992 e ant. |
Idades | 13/14 | 15/16/17 | 18/19/20 | 21 e acima |
Sub 15 | Sub 18 | Sub 21 | Sênior | |
S. Ligeiro | até 36 | até 50 | até 55 | até 55 |
Ligeiro | + 36 a 40 | + 50 a 55 | + 55 a 60 | + 55 a 60 |
M. Leve | + 40 a 44 | + 55 a 60 | + 60 a 66 | + 60 a 66 |
Leve | +44 a 48 | + 60 a 66 | + 66 a 73 | + 66 a 73 |
M. Médio | + 48 a 53 | + 66 a 73 | + 73 a 81 | + 73 a 81 |
Médio | + 53 a 58 | + 73 a 81 | + 81 a 90 | + 81 a 90 |
M. Pesado | + 58 a 64 | + 81 a 90 | + 90 a 100 | + 90 a 100 |
Pesado | + de 64 | + de 90 | + de 100 | + de 100 |
DIVISÃO ESPECIAL – FEMININO |
Classes | Pré Juvenil | Juvenil | Júnior | Sênior |
Nascidos em | 2000/1999 | 1998/97/1996 | 1995/94/93 | 1992 e ant. |
Idades | 13/14 | 15/16/17 | 18/19/20 | 21 e acima |
Sub 15 | Sub 18 | Sub 21 | Sênior | |
S. Ligeiro | até 36 | até 40 | até 44 | até 44 |
Ligeiro | + 36 a 40 | + 40 a 44 | + 44 a 48 | + 44 a 48 |
M. Leve | + 40 a 44 | + 44 a 48 | + 48 a 52 | + 48 a 52 |
Leve | +44 a 48 | + 48 a 52 | + 52 a 57 | + 52 a 57 |
M. Médio | + 48 a 53 | + 52 a 57 | + 57 a 63 | + 57 a 63 |
Médio | + 53 a 58 | + 57 a 63 | + 63 a 70 | + 63 a 7 |
M. Pesado | + 58 a 64 | + 63 a 70 | + 70 a 78 | + 70 a 78 |
Pesado | + de 64 | + de 70 | + de 78 | + de 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário